中國
中國無效宣告統計表
項目 | 提起無效宣告 | 無效宣告成立 | 參加無效宣告 |
年 | |||
2005 | 2 | 1 | 3 |
2006 | 5 | 0 | 1 |
2007 | 4 | 6 | 0 |
2008 | 4 | 8 | 0 |
2009 | 6 | 2 | 0 |
2010 | 10 | 8 | 0 |
2011 | 10 | 3 | 4 |
2012 | 9 | 14 | 3 |
2013 | 21 | 10 | 0 |
2014迄5月止 | 7 | 4 | 0 |
中國行政訴訟案件統計表
項目 | 提起行政訴訟 | 行政訴訟成立 | 參加行政訴訟 |
年 | |||
2007 | 1 | 0 | 0 |
2008 | 3 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 3 | 6 | 2 |
2011 | 4 | 2 | 2 |
2012 | 8 | 8 | 3 |
2013 | 13 | 8 | 7 |
2014迄5月止 | 3 | 1 | 1 |
本所案例列表
無效宣告決定號:第20503號 | 檔案下載 |
無效宣告決定號:第9881號 | 檔案下載 |